Mục lục
20 Mẫu Tủ Bếp Cánh Kính trend 2023- Kèm Báo Giá Mới Nhất 2023.
Nội thất cánh kính Á CHÂU với rất nhiều các thiết kế mang tính thời thượng. Đang là xu hương năm 2023. Trong đó Tủ bếp cánh kính sơn màu khung phủ Anode, Kính Maxeu tràng viền đang là trend của năm 2023 .
Ưu điểm:
+Không thấm nước.
+ Khắc phục hạn chế về cong vên, mối mọt.
+Sang trọng , hiện đại, không xuống màu , bong tróc.
+ Dễ lâu chùi, khó trầy xướt trong quá trình sử dụng.
Đây cũng là lý do nhiều khách hàng đã chọn được sản phẩm làm tủ bếp mình yêu thích và trả lời cho câu hỏi: Nên làm tủ bếp chất liệu gì?
Nhược Điểm:
+Thời gian sản xuất cánh mất khá nhiều thời gian từ 15- 20 ngày.
+Giá thành sản xuất cao so với các sản phẩm gỗ melamine hay Acrylic.
Cùng Tubepachau.com Tổng hợp tổng hợp một số mẫu đã được thiết kế và thi công tại Đà Nẵng, Huế, Quảng Nam, Quảng ngãi và Bình Định nhé:
Mẫu tủ bếp cánh kính đẹp


Mẫu kính:
Mẫu Thùng Inox.
BẢNG BÁO GIÁ TỦ BẾP CÁNH KÍNH.
BẢNG BÁO GIÁ TỦ BẾP CÁNH KÍNH | |||||
STT | TÊN SẢN PHẨM | MẶT PHỦ CÁNH TỦ THÙNG TỦ |
CÁNH KÍNH TRÀNG VIỀN MAXEU | CÁNH CƯỜNG LỰC | GHI CHÚ |
TỦ BẾP | |||||
1 | TỦ BẾP TRÊN ( đơn vị tính: m dài) |
HMR THÁI LÊ | 4,850,000 | 3,850,000 | Bếp trên tiêu chuẩn cao 700, Thùng đóng modul cộng dầy 3.6cm. Hậu 9ly. Rây, lề, cam liên kết modul Hafele Đức. |
HMR TRẮNG 101T AN CƯỜNG | 5,150,000 | 4,150,000 | |||
HMR VÂN GỖ AN CƯỜNG | 5,350,000 | 4,350,000 | |||
THÙNG NHỰA PIMA, CÁNH KÍNH | 5,500,000 | 4,500,000 | |||
2 | TỦ BẾP DƯỚI (đơn vị tính: m dài) | HMR THÁI LÊ | 5,350,000 | 4,350,000 | Bếp trên tiêu chuẩn cao 700, Thùng đóng modul cộng dầy 3.6cm. Hậu 9ly. Rây, lề, cam liên kết modul Hafele Đức. |
HMR TRẮNG 101T AN CƯỜNG | 5,650,000 | 4,650,000 | |||
HMR VÂN GỖ AN CƯỜNG | 5,850,000 | 4,850,000 | |||
THÙNG NHỰA PIMA, CÁNH KÍNH | 6,000,000 | 5,000,000 |
BẢNG BÁO GIÁ TỦ BẾP INOX – CÁNH KÍNH
BẢNG BÁO GIÁ TỦ BẾP CÁNH KÍNH MAXEU-THÙNG INOX 304 | |||||
STT | TÊN SẢN PHẨM | MẶT PHỦ CÁNH TỦ THÙNG TỦ |
CÁNH KÍNH TRÀNG VIỀN MAXEU | CÁNH CƯỜNG LỰC | GHI CHÚ |
TỦ BẾP | |||||
1 | TỦ BẾP TRÊN ( đơn vị tính: m dài) |
THÙNG LIÊN KẾT INOX 201 -PHỦ NANO | 6,000,000 | 5,000,000 | Bếp trên tiêu chuẩn cao 700, Thùng đóng modul cộng dầy 3.6cm.Rây, lề, cam liên kết modul Hafele Đức. |
THÙNG LIÊN KẾT INOX 304 | 5,500,000 | 5,500,000 | |||
THUNG MODUL INOX 304-PT | 10,000,000 | 11,500,000 | |||
THUNG MODUL INOX 304-MAXEU | 15,000,000 | ||||
2 | TỦ BẾP DƯỚI (đơn vị tính: m dài) | THÙNG LIÊN KẾT INOX 201 -PHỦ NANO | 7,500,000 | 6,500,000 | Bếp trên tiêu chuẩn cao 700, Thùng đóng modul cộng dầy 3.6cm.. Rây, lề, cam liên kết modul Hafele Đức. |
THÙNG LIÊN KẾT INOX 304 | 8,500,000 | 7,500,000 | |||
THUNG MODUL INOX 304-PT | 10,500,000 | 12,500,000 | |||
THUNG MODUL INOX 304-MAXEU | 16,000,000 |
Địa chỉ thi công tủ Inox cánh kính và cánh kính Uy Tín tại miền trung.
Tubepachau.com Với hơn 10 năm kinh nghiêm và hàng nghìn tủ bếp đã được thi công. Nội Thất – Tủ Bếp Á Châu luôn là đơn vị đi đầu trong thi công tủ bếp tại thị trường miền trung. Quý khách hàng có thể xem mẫu tại các showroom của A Châu tại các tỉnh.
-Đà Nẵng:
*418-420 Nguyễn Hữu Thọ-Đà Nẵng.
*367 Điện Biên Phủ- Đà Nẵng.
*101-103 Lê Lợi- Đà Nẵng.
-Quảng Nam:
*305 Phan Châu Trinh- TP.Tam Kỳ
-Quảng Ngãi:
*114 Quang Trung-TP.Quảng Ngãi.
-Bình Định:
*445 Trần Hưng Đạo-TP.Quy Nhơn